Este domingo 7 de mayo se llevará a cabo la tercera válida de la Copa Cauca de Ciclomontañismo 2017.
La organización de la competición está a cargo del Club de Ciclomontañismo Yankala de El Tambo y se realizará en Municipio de Jambaló, gracias al apoyo decidido de la alcaldesa Flor Ilva Tróchez, quien busca promover la buena utilización del tiempo libre en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la práctica del ciclomontañismo y al mismo tiempo proyectar una imagen positiva del Municipio como territorio de gente honesta, trabajadora, pujante y que quieren la paz.
En 11 años de historia de la Copa Cauca, en 4 ocasiones se ha corrido una válida en Jambaló. En 2008 como resultado de la competencia realizada en este municipio, surgió el ciclomontañista Manuel Medina, el mejor exponente del ciclomontañismo jambalueño quien obtuvo grandes triunfos en Copa Cauca, Copa Valle, Copa Colombia y Campeonato Nacional, llegando a ser campeón nacional en la categoría prejuvenil B.
En esta ocasión la competencia contará con la participación de deportistas de Valle, Nariño y Cauca, los cuales, en su gran mayoría viajarán a Jambaló desde el mediodía del sábado.
La delegación de ciclomontañistas procedente de Nariño, El Tambo, Timbío y Popayán, se desplazará en vehículos hasta el cruce de Mosoco (Silvia) y desde este punto hasta la cabecera municipal de Jambaló lo harán en sus bicicletas, de esta manera podrán disfrutar de la belleza paisajística y motivar a los habitantes que encuentren a su paso, para que asistan a la competencia al día siguiente.
A su llegada al casco urbano, los ciclomontañistas harán un reconocimiento de la pista, la cual tiene una distancia de 7.2 km por vuelta, parte del parque principal y luego de hacer un recorrido por algunos barrios, entra a la pista ‘Las Rocas’, cuyo trazado de competencia es muy variado, cuenta con senderos, cruce de riachuelos, rock garden, sectores técnicos, tramos rápidos, rampas cortas y duras, carretera destapada y calles pavimentadas. Una pista diferente a las demás de Copa Cauca, pero sin duda, exigente y divertida.
En Jambaló la administración municipal, el párroco, los presidentes de juntas de acción comunal de los barrios del casco urbano, la policía nacional, los bomberos y la defensa civil, han realizado varias reuniones en las que se ha programado todo lo relacionado con la seguridad de la competencia.
Es importante destacar el acompañamiento de la Comisión de Ciclomontañosmo del Cauca en la organización de cada una de las válidas de este certamen deportivo y la tercera válida no es la excepción en la que además se ha contado con el compromiso y cordialidad de la administración municipal y el párroco quienes han adecuado salones para la acomodación de los ciclomontañistas que lleguen el día sábado. De igual manera a este grupo de deportistas les ofrecerán la cena del sábado y el desayuno del domingo. Para cerrar con broche de oro, las atenciones que tienen preparadas para los visitantes, en horas de la noche se realizará un acto cultural con artistas del municipio. Además de lo anterior el Club organizador ha dispuesto de dos chivas para el traslado de los deportistas inscritos, que saldrán de la ciudad de Popayán el día sábado 6 al medio día hacia la zona de la competencia.
Mucha motivación hay entre los ciclomontañistas que participarán en la 3ª Válida de la Copa Cauca, y como siempre, muy reñida será la competencia por los primeros lugares, quienes ocupan las posiciones de honor, buscarán defenderlas y seguir sumando puntos para coronarse campeones, y quienes les siguen de cerca harán hasta lo imposible por descontar las diferencias.
Vale la pena mencionar el apoyo que ofrecen a la Copa Cauca 2017, marcas como Ropa Deportiva Suarez, Venzo – Kenda, Specialized, Bike Planet, entre otros quienes aportan elementos deportivos que serán entregados a quienes ocupen los primeros lugares de las diferentes categorías.
Clasificación General – Tres primeros de cada categoría
INFANTIL A | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
3055 | Cristian David Méndez | Sin Club | 36 | 36 | 72 | 1 |
3050 | Camilo Andrés Delgado | El Tambo Extremo | 33 | 30 | 63 | 2 |
3059 | Juan Manuel Vivas | Trocha y pedal | 30 | 33 | 63 | 3 |
INFANTIL B | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
4051 | Juan Sebastián Molano | Performance | 40 | 40 | 80 | 1 |
4050 | Manuel José Ciclos | Proyecto Nasa-Toribio | 33 | 36 | 69 | 2 |
4052 | José Luis Botina | El Tambo Extremo | 30 | 30 | 60 | 3 |
PREJUVENIL A | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
208 | Alex Andrés Pabón | Team Darwin Valencia | 40 | 40 | 80 | 1 |
201 | Juan Manuel Manzano | Orgullo Timbiano | 33 | 36 | 69 | 2 |
214 | Juan David Quintero | Performance | 36 | 30 | 66 | 3 |
PREJUVENIL B | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
307 | Jampier Medina | Proyecto Nasa-Toribio | 40 | 40 | 80 | 1 |
304 | Juan Diego Arboleda | Performance | 36 | 33 | 69 | 2 |
310 | Dainer Fernando Medina | Caña y Trapiche – Toribio | 33 | 36 | 69 | 3 |
FEMENINO JUNIOR | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
400 | Yuliana Valencia | Orgullo Timbiano | 40 | 36 | 76 | 1 |
402 | Clara Ñuscue | Proyecto Nasa-Toribio | 36 | 33 | 69 | 2 |
401 | Floreida Poto | Proyecto Nasa-Toribio | 33 | 30 | 63 | 3 |
JUNIOR VARONES | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
1001 | Juan Esteban Truque | Orgullo Timbiano | 36 | 40 | 76 | 1 |
1003 | Juan Sebastián Mestizo | Caña y Trapiche | 1 | 36 | 37 | 2 |
1004 | Calixto Quintero | El Tambo Extremo | 1 | 33 | 34 | 3 |
SENIOR | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
500 | Yeferson Andrés Betancourt | Specialized | 36 | 33 | 69 | 1 |
502 | Jonathan Ramírez | Team Darwin Valencia | 33 | 36 | 69 | 2 |
501 | Jefri Danilo Alegría | Orgullo Timbiano | 25 | 40 | 65 | 3 |
OPEN | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
1 | Jonathan Ultengo | Welcome Popayan | 40 | 40 | 80 | 1 |
7 | Fabián Agredo | Sin club | 36 | 25 | 61 | 2 |
9 | Andrés Felipe Betancourt | Sin club | 33 | 27 | 60 | 3 |
DAMAS ÉLITE | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
100 | Geylin Alexandra Pareja | El Tambo Extremo | 40 | 40 | 80 | 1 |
101 | Sofia Orozco | Caña y Trapiche-El tambo | 36 | 36 | 72 | 2 |
103 | Viviana Montilla | Ciclomontañismo Yankala | 33 | 0 | 33 | 3 |
MASTER A | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
607 | Camilo Andrés Varona | Ciclomontañismo Yankala | 40 | 33 | 73 | 1 |
604 | Diego Fernando Quintana | Sin club | 33 | 40 | 73 | 2 |
603 | Darwin Valencia | Team Darwin Valencia | 36 | 36 | 72 | 3 |
MASTER B | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
700 | Duber Vásquez | Bike Planet | 40 | 40 | 80 | 1 |
701 | Diego Édison Muñoz | I + D Team | 36 | 27 | 63 | 2 |
705 | Oscar Andrés Velasco | Sin club | 25 | 33 | 58 | 3 |
MASTER C | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
801 | Rubén Dario Solarte | Ciclomontañismo Yankala | 40 | 36 | 76 | 1 |
800 | Anderson Alegría | Sin club | 36 | 33 | 69 | 2 |
805 | Jaime Andrés Echeverry | I + D Team | 33 | 25 | 58 | 3 |
MASTER D | ||||||
5005 | Henry Peña | Ciclomontañismo Yankala | 40 | 40 | 80 | 1 |
5002 | Carlos Muñoz | Bike Planet | 36 | 36 | 72 | 2 |
5004 | Libardo Solarte | Ciclomontañismo Yankala | 33 | 33 | 66 | 3 |
PROMOCIONAL | ||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | V1 | V2 | PTOS | POS |
2004 | Leider Alexander Tulande | Bike Planet | 40 | 36 | 76 | 1 |
2014 | Carlos Alberto Astudillo | El Tambo Extremo | 23 | 19 | 42 | 2 |
2027 | Oscar Montenegro | Sin club | 0 | 40 | 40 | 3 |
Comentarios recientes